Home afspraken Invallers baanverdeling A-poule stand A-poule A-poule kruisfinales A-poule finaleronden baanindeling A-finales B-poule stand B-poule B-poule vervolg B-poule kruisfinales B-poule finaleronden

  Stand vervolg B-poule
                                 
  Poule 1 punten wedstrijd-
punten
games
voor
games
tegen
  Poule 1 wedstrijd punten wedstrijd
punten
games
1 team 19 4 12 47 29   datum
2 team 24 3 9 47 32   29 apr 19 - 30 2 0 6 2 23 19
3 team 30 1 6 32 46   18.15 24 - 25 2 0 5 3 24 19
4 team 25 0 5 29 48   13 mei 19 - 25 2 0 6 2 24 10
              20.55 24 - 30 1 1 4 4 23 13
              20 mei 19 - 24            
              18.15 25 - 30            
                                 
                                 
  Poule 2 punten wedstrijd-
punten
games
voor
games
tegen
  Poule 2 wedstrijd punten wedstrijd
punten
games
1 team 20 4 13 68 25   datum
2 team 34 2 9 44 46   29 apr 20 - 34 2 0 5 3 30 19
3 team 27 2 8 39 46   18.15 21 - 27 0 2 0 8 8 33
4 team 21 0 2 24 58   13 mei 20 - 27 2 0 8 0 38 6
              20.55 21 - 34 0 2 2 6 16 25
              20 mei 20 - 21            
              18.15 27 - 34            
                                 
                                 
  Poule 3 punten wedstrijd-
punten
games
voor
games
tegen
  Poule 3 wedstrijd punten wedstrijd
punten
games
1 team 29 3 10 48 35   datum
2 team 32 2 9 37 34   29 apr 23 - 32 2 0 5 3 21 15
3 team 23 2 7 33 38   18.15 26 - 29 1 1 4 4 25 23
4 team 26 1 6 36 47   13 mei 23 - 29 0 2 2 6 12 23
              20.55 26 - 32 0 2 2 6 13 22
              20 mei 23 - 26            
              18.15 29 - 32            
                                 
                                 
  Poule 4 punten wedstrijd-
punten
games
voor
games
tegen
  Poule 4 wedstrijd punten wedstrijd
punten
games
1 team 22 3 10 48 32   datum
2 team 33 2 8 37 44   29 apr 22 - 33 1 1 4 4 23 18
3 team 31 2 7 39 38   18.15 28 - 31 0 2 3 5 13 25
4 team 28 1 7 34 44   13 mei 22 - 31 2 0 6 2 25 14
              20.55 28 - 33 1 1 4 4 21 19
              20 mei 22 - 28            
              18.15 31 - 33